BLA= Beleihungsauslauf in %
BLA: | 60 % | 80 % | ||||
Soll. | Eff. | Soll. | Eff. | Soll. | Eff. | |
var. | 2,75 | 2,79 | – | – | – | – |
5 J. | 2,40 | 2.49 | 3,02 | 3,06 | 3,52 | 3,59 |
10 J. | 2,90 | 2,69 | 3,92 | 3,98 | ||
15 J. | 3,88 | 3,92 | 4,03 | 4,08 | ||
20 J. | 4,16 | 4,18 | 4,66 | 4,68 | ||
25 J. | 4,94 | 4,96 |
Zinschart 06.2023
*Der effektive Jahreszins gilt gem. Preisangabenverordnung (PAngV) bei einer anfänglichen Tilgung von 1% p.a., zuzüglich ersparter Zinsen und 100% Empfang. Die Jahresleistung (Annuität) wird aus dem ursprünglichen Nettodarlehensbetrag (Darlehensnennbetrag) errechnet. Gilt für Darlehen ab 50.000,00 € Stand: 27.10.2023